Laufen - Hagenauer Str. 3, 5
Ort: | Laufen |
Straße: | Hagenauerstraße 3, 5 |
Fertigstellung / Modernisierung: | 1964 / 1976 |
Wohnungseinheiten: | 16 |
Wohnungseinheiten nach qm | |
bis 40 qm | |
zw. 41 qm und 55 qm | |
zw. 56 qm und 69 qm | 4 |
zw. 70 qm und 89 qm | 12 |
über 90 qm |
Zimmeranzahl | ||||||
1 Zimmer Wohnung | ||||||
2 Zimmer Wohnung | 4 | |||||
3 Zimmer Wohnung | 8 | |||||
4 Zimmer Wohnung | 4 |
Laufen - Pfaffinger Str. 2, 4
Ort: | Laufen |
Straße: | Pfaffingerstraße 2, 4 |
Fertigstellung / Modernisierung: | 1960 / 1984 |
Wohnungseinheiten: | 4 |
Wohnungseinheiten nach qm | |
bis 40 qm | |
zw. 41 qm und 55 qm | 4 |
zw. 56 qm und 69 qm | |
zw. 70 qm und 89 qm | |
über 90 qm |
Zimmeranzahl | ||||||
1 Zimmer Wohnung | ||||||
2 Zimmer Wohnung | 4 | |||||
3 Zimmer Wohnung | ||||||
4 Zimmer Wohnung |
Laufen - Poststr. 7, 9
Ort: | Laufen |
Straße: | Poststraße 7, 9 |
Fertigstellung / Modernisierung: | 1974 / 2004 |
Wohnungseinheiten: | 12 |
Wohnungseinheiten nach qm | |
bis 40 qm | |
zw. 41 qm und 55 qm | 6 |
zw. 56 qm und 69 qm | |
zw. 70 qm und 89 qm | 6 |
über 90 qm |
Zimmeranzahl | ||||||
1 Zimmer Wohnung | ||||||
2 Zimmer Wohnung | 6 | |||||
3 Zimmer Wohnung | 6 | |||||
4 Zimmer Wohnung |
Laufen - Poststr. 6,8; Von-Brandl-Str. 3
Ort: | Laufen |
Straße: | Poststraße 6,8; Von-Brandl-Str. 3 |
Fertigstellung / Modernisierung: | 1953 / 1983 |
Wohnungseinheiten: | 23 |
Wohnungseinheiten nach qm | |
bis 40 qm | |
zw. 41 qm und 55 qm | 11 |
zw. 56 qm und 69 qm | 10 |
zw. 70 qm und 89 qm | 2 |
über 90 qm |
Zimmeranzahl | ||||||
1 Zimmer Wohnung | ||||||
2 Zimmer Wohnung | 16 | |||||
3 Zimmer Wohnung | 6 | |||||
4 Zimmer Wohnung | 1 |
Laufen - Lebenauer Str. 16
Ort: | Laufen |
Straße: | Lebenauerstraße 16 |
Fertigstellung / Modernisierung: | 1968 / 2003 |
Wohnungseinheiten: | 9 |
Wohnungseinheiten nach qm | |
bis 40 qm | |
zw. 41 qm und 55 qm | 3 |
zw. 56 qm und 69 qm | |
zw. 70 qm und 89 qm | |
über 90 qm | 6 |
Zimmeranzahl | ||||||
1 Zimmer Wohnung | ||||||
2 Zimmer Wohnung | 3 | |||||
3 Zimmer Wohnung | ||||||
4 Zimmer Wohnung | 6 |