Laufen - Watzmann Str. 1, 3
| Ort: | Laufen |
| Straße: | Watzmannstraße 1, 3 |
| Fertigstellung / Modernisierung: | 1982 |
| Wohnungseinheiten: | 12 |
| Wohnungseinheiten nach qm | |
| bis 40 qm | |
| zw. 41 qm und 55 qm | 6 |
| zw. 56 qm und 69 qm | |
| zw. 70 qm und 89 qm | 3 |
| über 90 qm | 3 |
| Zimmeranzahl | ||||||
| 1 Zimmer Wohnung | ||||||
| 2 Zimmer Wohnung | 6 | |||||
| 3 Zimmer Wohnung | 3 | |||||
| 4 Zimmer Wohnung | 3 |
Laufen - Breslauer Str. 15, 17
| Ort: | Laufen |
| Straße: | Breslauerstraße 15, 17 |
| Fertigstellung / Modernisierung: | 1971 / 2002 |
| Wohnungseinheiten: | 24 |
| Wohnungseinheiten nach qm | |
| bis 40 qm | |
| zw. 41 qm und 55 qm | 8 |
| zw. 56 qm und 69 qm | 8 |
| zw. 70 qm und 89 qm | 8 |
| über 90 qm |
| Zimmeranzahl | ||||||
| 1 Zimmer Wohnung | ||||||
| 2 Zimmer Wohnung | 16 | |||||
| 3 Zimmer Wohnung | 8 | |||||
| 4 Zimmer Wohnung |
Laufen - Breslauer Str. 23, 25
| Ort: | Laufen |
| Straße: | Breslauerstraße 23, 25 |
| Fertigstellung / Modernisierung: | 1970/72 / 2006 |
| Wohnungseinheiten: | 12 |
| Wohnungseinheiten nach qm | |
| bis 40 qm | |
| zw. 41 qm und 55 qm | |
| zw. 56 qm und 69 qm | |
| zw. 70 qm und 89 qm | 12 |
| über 90 qm |
| Zimmeranzahl | ||||||
| 1 Zimmer Wohnung | ||||||
| 2 Zimmer Wohnung | ||||||
| 3 Zimmer Wohnung | 6 | |||||
| 4 Zimmer Wohnung | 6 |
Laufen - Franz Fuchs Str. 2a
| Ort: | Laufen |
| Straße: | Franz-Fuchs-Straße 2a |
| Fertigstellung / Modernisierung: | 1995 |
| Wohnungseinheiten: | 6 |
| Wohnungseinheiten nach qm | |
| bis 40 qm | 2 |
| zw. 41 qm und 55 qm | |
| zw. 56 qm und 69 qm | 4 |
| zw. 70 qm und 89 qm | |
| über 90 qm |
| Zimmeranzahl | ||||||
| 1 Zimmer Wohnung | ||||||
| 2 Zimmer Wohnung | 2 | |||||
| 3 Zimmer Wohnung | 4 | |||||
| 4 Zimmer Wohnung |
Laufen - Hagenauer Str. 7, 9
| Ort: | Laufen |
| Straße: | Hagenauerstraße 7, 9 |
| Fertigstellung / Modernisierung: | 1961 / 1976 |
| Wohnungseinheiten: | 12 |
| Wohnungseinheiten nach qm | |
| bis 40 qm | |
| zw. 41 qm und 55 qm | 6 |
| zw. 56 qm und 69 qm | 6 |
| zw. 70 qm und 89 qm | |
| über 90 qm |
| Zimmeranzahl | ||||||
| 1 Zimmer Wohnung | ||||||
| 2 Zimmer Wohnung | 6 | |||||
| 3 Zimmer Wohnung | 6 | |||||
| 4 Zimmer Wohnung |
