Kirchanschöring - Gartenstr. 7, 9
| Ort: | Kirchanschöring |
| Straße: | Gartenstraße 7, 9 |
| Fertigstellung / Modernisierung: | 1956 / 1985 |
| Wohnungseinheiten: | 12 |
| Wohnungseinheiten nach qm | |
| bis 40 qm | |
| zw. 41 qm und 55 qm | 12 |
| zw. 56 qm und 69 qm | |
| zw. 70 qm und 89 qm | |
| über 90 qm |
| Zimmeranzahl | ||||||
| 1 Zimmer Wohnung | ||||||
| 2 Zimmer Wohnung | 9 | |||||
| 3 Zimmer Wohnung | 3 | |||||
| 4 Zimmer Wohnung |
Fridolfing - Meisenweg 10
| Ort: | Fridolfing |
| Straße: | Meisenweg 10 |
| Fertigstellung / Modernisierung: | 1956 / 1989 |
| Wohnungseinheiten: | 4 |
| Wohnungseinheiten nach qm | |
| bis 40 qm | |
| zw. 41 qm und 55 qm | |
| zw. 56 qm und 69 qm | 4 |
| zw. 70 qm und 89 qm | |
| über 90 qm |
| Zimmeranzahl | ||||||
| 1 Zimmer Wohnung | ||||||
| 2 Zimmer Wohnung | ||||||
| 3 Zimmer Wohnung | 4 | |||||
| 4 Zimmer Wohnung |
Laufen - Watzmann Str. 5, 7
| Ort: | Laufen |
| Straße: | Watzmannstraße 5, 7 |
| Fertigstellung / Modernisierung: | 2010 |
| Wohnungseinheiten: | 12 |
| Wohnungseinheiten nach qm | |
| bis 40 qm | |
| zw. 41 qm und 55 qm | |
| zw. 56 qm und 69 qm | |
| zw. 70 qm und 89 qm | |
| über 90 qm | 12 |
| Zimmeranzahl | ||||||
| 1 Zimmer Wohnung | ||||||
| 2 Zimmer Wohnung | ||||||
| 3 Zimmer Wohnung | ||||||
| 4 Zimmer Wohnung | 12 |
Fridolfing - Amselweg 9
| Ort: | Fridolfing |
| Straße: | Amselweg 9 |
| Fertigstellung / Modernisierung: | 1956 / 1989 |
| Wohnungseinheiten: | 4 |
| Wohnungseinheiten nach qm | |
| bis 40 qm | |
| zw. 41 qm und 55 qm | |
| zw. 56 qm und 69 qm | 4 |
| zw. 70 qm und 89 qm | |
| über 90 qm |
| Zimmeranzahl | ||||||
| 1 Zimmer Wohnung | ||||||
| 2 Zimmer Wohnung | ||||||
| 3 Zimmer Wohnung | 4 | |||||
| 4 Zimmer Wohnung |
Laufen - Lebenauer Str. 44, 46
| Ort: | Laufen |
| Straße: | Lebenauerstraße 44, 46 |
| Fertigstellung / Modernisierung: | 1997 |
| Wohnungseinheiten: | 10 |
| Wohnungseinheiten nach qm | |
| bis 40 qm | |
| zw. 41 qm und 55 qm | |
| zw. 56 qm und 69 qm | 6 |
| zw. 70 qm und 89 qm | 2 |
| über 90 qm | 2 |
| Zimmeranzahl | ||||||
| 1 Zimmer Wohnung | ||||||
| 2 Zimmer Wohnung | ||||||
| 3 Zimmer Wohnung | 6 | |||||
| 4 Zimmer Wohnung | 4 |
