Tittmoning - Rupertistr.9
| Ort: | Tittmoning |
| Straße: | Rupertistraße 9 |
| Fertigstellung / Modernisierung: | 1967 / 1983 |
| Wohnungseinheiten: | 6 |
| Wohnungseinheiten nach qm | |
| bis 40 qm | |
| zw. 41 qm und 55 qm | 2 |
| zw. 56 qm und 69 qm | |
| zw. 70 qm und 89 qm | 4 |
| über 90 qm |
| Zimmeranzahl | ||||||
| 1 Zimmer Wohnung | ||||||
| 2 Zimmer Wohnung | 2 | |||||
| 3 Zimmer Wohnung | 4 | |||||
| 4 Zimmer Wohnung |
Tittmoning - Eberhardstr. 8
| Ort: | Tittmoning |
| Straße: | Eberhardstraße 8 |
| Fertigstellung / Modernisierung: | 1967 / 1983 |
| Wohnungseinheiten: | 4 |
| Wohnungseinheiten nach qm | |
| bis 40 qm | |
| zw. 41 qm und 55 qm | |
| zw. 56 qm und 69 qm | 4 |
| zw. 70 qm und 89 qm | |
| über 90 qm |
| Zimmeranzahl | ||||||
| 1 Zimmer Wohnung | ||||||
| 2 Zimmer Wohnung | 4 | |||||
| 3 Zimmer Wohnung | ||||||
| 4 Zimmer Wohnung |
Tittmoning - Watzmannstr. 10, 12
| Ort: | Tittmoning |
| Straße: | Watzmannstraße 10, 12 |
| Fertigstellung / Modernisierung: | 1952 |
| Wohnungseinheiten: | 12 |
| Wohnungseinheiten nach qm | |
| bis 40 qm | |
| zw. 41 qm und 55 qm | 12 |
| zw. 56 qm und 69 qm | |
| zw. 70 qm und 89 qm | |
| über 90 qm |
| Zimmeranzahl | ||||||
| 1 Zimmer Wohnung | ||||||
| 2 Zimmer Wohnung | 12 | |||||
| 3 Zimmer Wohnung | ||||||
| 4 Zimmer Wohnung |
Tittmoning - Gaisbergstr. 18, 20
| Ort: | Tittmoning |
| Straße: | Gaisbergstraße 18, 20 |
| Fertigstellung / Modernisierung: | 1962 / 1977 |
| Wohnungseinheiten: | 12 |
| Wohnungseinheiten nach qm | |
| bis 40 qm | |
| zw. 41 qm und 55 qm | 6 |
| zw. 56 qm und 69 qm | 3 |
| zw. 70 qm und 89 qm | 3 |
| über 90 qm |
| Zimmeranzahl | ||||||
| 1 Zimmer Wohnung | ||||||
| 2 Zimmer Wohnung | 6 | |||||
| 3 Zimmer Wohnung | 6 | |||||
| 4 Zimmer Wohnung |
Tittmoning - Watzmannstr. 4, 6
| Ort: | Tittmoning |
| Straße: | Watzmannstraße 4, 6 |
| Fertigstellung / Modernisierung: | 1955 / 1982 |
| Wohnungseinheiten: | 12 |
| Wohnungseinheiten nach qm | |
| bis 40 qm | |
| zw. 41 qm und 55 qm | 3 |
| zw. 56 qm und 69 qm | 9 |
| zw. 70 qm und 89 qm | |
| über 90 qm |
| Zimmeranzahl | ||||||
| 1 Zimmer Wohnung | ||||||
| 2 Zimmer Wohnung | 3 | |||||
| 3 Zimmer Wohnung | 9 | |||||
| 4 Zimmer Wohnung |
